
羽毛球訓練班 (4
- 13歲組別) 小班課程名額為1 - 3人 (隨時接受新生插班)
荃灣區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 |
課
程項目 |
組
別 |
上
課時間 |
堂
數/ 小時 |
星
期 |
學
費 3 人班 |
學
費 3 人班 |
|
荃灣 / 楊屋道體育館 (互換) |
R001 |
羽
毛球 - 初班 |
初
學 |
2:00
- 3:00 pm |
4
/ 4 |
一 |
$860 |
$740 |
|
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
|
R001 |
羽
毛球 - 初班 |
初
學 |
4:00
- 5:00 pm |
4
/ 4 |
二 |
$860 |
$740 |
|
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 7:00
- 8:00 pm | 4 / 4 | 三 | $860 | | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 7:00
- 8:00 pm | 4 / 4 | 四 | $860 | | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 7:00
- 8:00 pm | 4 / 4 | 五 | $860 | | |
|
R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 9:00
- 10:00 am | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 10:00
- 11:00 am | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 11:00
- 12:00 am | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 12:00
- 1:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 1:00
- 2:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
|
R001 |
羽
毛球 - 初班 |
初
學 |
4:00
- 5:00 pm |
4
/ 4 |
六 |
$860 |
$740 |
|
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
|
R001 |
羽
毛球 - 初班 |
初
學 |
9:00
- 10:00 am |
4
/ 4 |
日 |
$860 |
$740 | |
|
R003 |
羽
毛球 - 初班 |
初
學 |
10:00
- 11:00 am |
4
/ 4 |
日 |
$860 |
$740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 11:00
- 12:00 am | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 12:00
- 1:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 1:00
- 2:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 6:00
- 7:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
沙田區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
圓洲角 / 車公廟體育館(互換) | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 四 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
|
R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 4:00
- 5:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
|
R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 5:00
- 6:00 pm | 4
/ 4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 12:00
- 1:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初
學 | 1:00
- 2:00 pm | 4
/ 4 | 日 | $860 | $740 | |
| | | | | | | | | |
大埔區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美孚區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
長沙灣/保安道體育館(互換) |
R001 | 羽
毛球 - 幼兒 | 初
學 | 2:00
- 3:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 幼兒 | 初
學 | 3:00
- 4:00 pm | 4
/ 4 | 二 | $860 | $740 | |
荔枝角公園體育館 | R001 | 羽
毛球 - 幼兒 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 兒童 | 初學 | 12:00
- 1:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | | |
| R001 | 羽
毛球 - 兒童 | 初學 | 2:00
- 3:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | | |
| | | | | | | | | |
佐敦區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
將軍澳區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
調景嶺/單車館體育館
(互換) | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 6:00
- 7:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
青衣區
以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
青
衣體育館 | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 6:00
- 7:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
港島區 以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 學
費 3 人班 | 學
費 3 人班 | |
黃竹坑體育館 | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 3:00
- 4:00 pm | 4 /
4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 一 | $860 | $740 | |
士美菲路/石塘咀體育館 | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 5:00
- 6:00 pm | 4 /
4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 6:00
- 7:00 pm | 4 /
4 | 三 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 5:00
- 6:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 6:00
- 7:00 pm | 4 /
4 | 五 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 2:00
- 6:00 pm | 4 /
4 | 六 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 5:00
- 6:00 pm | 4 /
4 | 六 | $860 | $740 | |
彩紅區 以下屬連續性課程 , 按月繳交學費
體育館 |
編
號 | 課
程項目 | 組
別 | 上
課時間 | 堂
數/ 小時 | 星
期 | 3 人班學
費 | 學
費 3 人班 | |
東啟德 / 彩虹道體育館 (互換) | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 3:00
- 4:00 pm | 4 /
4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 6:00
- 7:00 pm | 4 /
4 | 一 | $860 | $740 | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 12:00
- 1:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 1:00
- 2:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | | |
| R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 2:00
- 3:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | | |
九龍城體育館 | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 四 | $860 | $740 | |
瑞和街體育館 | R001 | 羽
毛球 - 初班 | 初學 | 4:00
- 5:00 pm | 4 /
4 | 日 | $860 | $740 | |